XingdaCheng
深圳市兴达诚电子有限公司

CN EN
HTS1030
HTS1030
Part Number Inductance
L0(µH )
 @100KHz/1V
DCR (mΩ) Heat Rating Current
 DC Amps.
Saturation Current
 DC Amps.
Typical Maximum IDC(A) Isat(A)
HTS1030-R36M 0.36 0.83 1.6 23 35
HTS1030-R47M 0.47 0.85 1.8 18 24
HTS1030-R68M 0.68 1.7 3.2 17 23
HTS1030-1R0M 1.0 4.5 7.0 13 19
HTS1030-1R5M 1.5 7.7 9.0 10 18
HTS1030-2R2M 2.2 10.5 12.0 9 16
HTS1030-3R3M 3.3 17.5 20.0 7 12
HTS1030-4R7M 4.7 20.5 28.0 6 11
HTS1030-6R8M 6.8 33.5 50.0 5 8
HTS1030-8R2M 8.2 37.5 55.0 4 6
HTS1030-100M 10 41.7 58.0 4 5
版权所有 © 深圳市兴达诚电子有限公司 电话:86-755-27158379 传真: 86-755-27158369 粤ICP备09191290号