XingdaCheng
Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd

CN EN
HTS0415
HTS0415
Part Number Inductance
L0(µH )
@100KHz/1V
DCR (mΩ) Heat Rating Current
DC Amps.
Saturation Current
DC Amps.
Typical Maximum IDC(A) Isat(A)
HTS0415-R22M 0.22 9.7 11 10.0 22.0
HTS0415-R33M 0.33 17.0 19 8.0 18.0
HTS0415-R47M 0.47 18.0 20 7.0 10.0
HTS0415-R68M 0.68 20.0 22 5.8 9.0
HTS0415-1R0M 1.0 35.0 42 5.0 8.0
HTS0415-1R5M 1.5 40.0 50 4.2 7.0
HTS0415-2R2M 2.2 70.0 79 3.2 6.0
HTS0415-3R3M 3.3 129.0 140 2.8 5.2
HTS0415-4R7M 4.7 136.0 150 2.4 5.2
HTS0415-100M 10.0 191.0 230 2.0 2.5
CopyRight © Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd Tel:86-755-27158379 Fax: 86-755-27158369 粤ICP备09191290号