XingdaCheng
Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd

CN EN
HTS0515
HTS0515
Part Number Inductance
L0(µH )
@100KHz/1V
DCR (mΩ) Heat Rating Current
DC Amps.
Saturation Current
DC Amps.
Typical Maximum IDC(A) Isat(A)
HTS0515-R22M 0.22 9.0 8.5 10 15
HTS0515-R47M 0.47 7.0 13.8 8.0 12.5
HTS0515-R68M 0.68 17.0 20.0 7.0 10.0
HTS0515-1R0M 1.0 26.5 33.0 5.0 8.0
HTS0515-2R2M 2.2 35.0 70.0 4.0 5.5
HTS0515-3R3M 3.3 58.5 90.0 3.0 4.0
HTS0515-4R7M 4.7 75.5 135.0 2.5 3.5
CopyRight © Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd Tel:86-755-27158379 Fax: 86-755-27158369 粤ICP备09191290号