XingdaCheng
Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd

CN EN
HTS1050
HTS1050
Part Number Inductance
L0(µH )
 @100KHz/1V
DCR (mΩ) Heat Rating Current
 DC Amps.
Saturation Current
 DC Amps.
Typical Maximum IDC(A) Isat(A)
HTS1050-1R0M 1.0 0.83 2.8 22 30
HTS1050-1R5M 1.5 0.85 4.6 18 25
HTS1050-2R2M 2.2 1.7 6.86 17 23
HTS1050-3R3M 3.3 4.5 11.6 13 16
HTS1050-4R7M 4.7 7.7 16.0 10 15
HTS1050-6R8M 6.8 10.5 22.0 8 12
HTS1050-100M 10 17.5 28.0 7 12
HTS1050-150M 15 20.5 45.0 5 8
HTS1050-220M 22 33.5 60.0 4.5 7
HTS1050-330M 33 37.5 95.0 4 6
HTS1050-470M 47 41.7 145.0 3.5 5
CopyRight © Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd Tel:86-755-27158379 Fax: 86-755-27158369 粤ICP备09191290号