XingdaCheng
Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd

CN EN
HTS1770
HTS1770
Part Number Inductance
L0(µH )
 @100KHz/1V
DCR (mΩ) Heat Rating Current
 DC Amps.
Saturation Current
 DC Amps.
Typical Maximum IDC(A) Isat(A)
HTS1770-2R2M 2.2 2.4 2.7 35.0 62.0
HTS1770-4R7M 4.7 4.9 5.4 25.0 41.0
HTS1770-6R8M 6.8 8.4 9.3 19.0 32.0
HTS1770-8R2M 8.2 8.1 8.7 16.0 20.0
HTS1770-100M 10.0 9.3 10.0 14.0 18.0
HTS1770-150M 15.0 14.5 15.5 10.5 13.0
HTS1770-220M 22.0 19.5 22.0 9.0 12.0
HTS1770-330M 33.0 38.0 42.0 7.0 10.5
HTS1770-470M 47.0 44.0 47.0 5.5 9.0
CopyRight © Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd Tel:86-755-27158379 Fax: 86-755-27158369 粤ICP备09191290号