XingdaCheng
Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd

CN EN
HTS2213
HTS2213
Part Number Inductance
L0(µH )
 @100KHz/1V
DCR (mΩ) Heat Rating Current
 DC Amps.
Saturation Current
 DC Amps.
Typical Maximum IDC(A) Isat(A)
HTS2213-1R0M 1.0 0.85 0.89 69.0 71.0
HTS2213-1R5M 1.5 0.9 1.2 65.0 53.0
HTS2213-2R2M 2.2 1.1 1.25 58.0 48.0
HTS2213-3R3M 3.3 1.4 1.8 49.0 41.0
HTS2213-4R7M 4.7 1.7 1.84 47.0 37.0
HTS2213-5R6M 5.6 2.0 2.5 40.0 36.5
HTS2213-6R8M 6.8 2.9 3.09 36.0 36.0
HTS2213-100M 10.0 3.8 4.14 28.0 28.0
HTS2213-150M 15.0 5.5 6.11 23.5 24.0
HTS2213-220M 22.0 9.0 10.8 17.5 16.0
HTS2213-330M 33.0 14.5 15.4 15.5 15.5
HTS2213-470M 47.0 16.3 17.7 13.5 11.0
HTS2213-560M 56.0 23.0 28.0 13.0 10.5
HTS2213-680M 68.0 31.5 38.0 12.5 9.5
HTS2213-750M 75.0 30 32.35 10.2 9.0
CopyRight © Shenzhen Xingdacheng Electronic Co.,Ltd Tel:86-755-27158379 Fax: 86-755-27158369 粤ICP备09191290号